Code | Outer Diameter (mm) | Wire size (mm) | Weight/pc (g) |
R 338 | 3.30 | 0.80 | 0.04 |
R 460 | 4.00 | 0.60 | 0.03 |
R 398 | 3.90 | 0.80 | 0.05 |
R 4595 | 4.50 | 0.95 | 0.08 |
R 510 | 5.00 | 1.00 | 0.11 |
R 5495 | 5.40 | 0.95 | 0.11 |
R 6712 | 6.70 | 1.20 | 0.20 |
R 0812 | 8.00 | 1.20 | 0.26 |
R 1015 | 10.00 | 1.50 | 0.48 |
R 1218 | 12.00 | 1.80 | 0.87 |
Oval jump rings
Code : OV 690
Outer diameter (mm) : 6.00 * 4.00
Wire size (mm) : 0.90
Weight/pc (g) : 0.0869